EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1 - A.D. VISTALEGRE "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 12 |
2 - BAHIA DE MAZARRON "A" | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 |
3 - EIFFAGE BLANCA F.S. "A" | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 4 | 11 |
4 - PESCADOS D. TERUEL ALCANTARILLA C.F.S. | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
5 - ALGUAZAS IBERCOMBUS.COM F.S. | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 9 |
6 - ALJUCER FUTBOL SALA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 2 | 7 |
7 - D.AT. ALCANTARILLA F.S. "A" | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | 7 |
8 - C.E.U. MURCIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 19 | 6 |
9 - C.D. ABARAN F.S. | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 4 |
10 - SALTO DEL USERO BULLAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | 3 |
11 - JAVALI ÑORA "A" | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | 1 |
12 - ALBUDEITE F.S. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 32 | 1 |
13 - C.F.S. CAPUCHINOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 |
14 - CARAVACA DE LA CRUZ FS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 |
15 - C.D. JAVALI NUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 28 de octubre de 2008
Clasificación de la categoría a 26/10/2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario